BC4B 316515

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8250 kN |
estática | C0 | 22000 kN |
Designação | ||
BC4B 316515 | ||
Dimensões principais | ||
d | 500 mm | |
D | 680 mm | |
B | 450 mm | |
Ca | 450 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1800 kN | |
Massa | ||
500 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8250 kN |
estática | C0 | 22000 kN |
Designação | ||
BC4B 316515 | ||
Dimensões principais | ||
d | 500 mm | |
D | 680 mm | |
B | 450 mm | |
Ca | 450 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1800 kN | |
Massa | ||
500 kg |